Descrição
| Fluxo Luminoso: | 2.388 lm |
|---|---|
| Temperatura Cor: | 3000K / 4000K / 5000K / 6500K |
| Ângulo de Facho: | 120° |
| Peso:: | a consultar |
| Dimensões:: | 163×130 mm |
| Indice de Proteção:: | IP 20 |
| Vida Útil:: | 60.000h |
| Fluxo Luminoso: | 2.388 lm |
|---|---|
| Temperatura Cor: | 3000K / 4000K / 5000K / 6500K |
| Ângulo de Facho: | 120° |
| Peso:: | a consultar |
| Dimensões:: | 163×130 mm |
| Indice de Proteção:: | IP 20 |
| Vida Útil:: | 60.000h |
| 19w | Fluxo Luminoso: 2.388 lm |
|---|---|
| 29w | Fluxo Luminoso: 2.388 lm |
| 7w | Fluxo Luminoso: 957 lm |
Minas Brasil Representações se especializa em fornecer telhas metálicas, domos, lanternins e soluções para construção civil e estruturas metálicas.
Avaliações
Não há avaliações ainda.